ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 尾張旭市議会 > 議長交際費

本文

議長交際費

ページID:0003641 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

令和5年度

件数

月日

内容

相手先

支出額

1

5月12日

瀬戸保護区保護司会懇親会の折会費

瀬戸保護区保護司会

7,000円

2 5月23日 尾張旭市観光協会定時総会・懇親会の折会費 (一社)尾張旭市観光協会 4,000円
3 7月13日 第19回健康都市連合日本支部大会・総会 懇親会の折会費 あま市 10,000円
4 7月25日 福祉文教委員会行政調査の折調査先への土産代 埼玉県白岡市、埼玉県戸田市 6,500円
5 7月26日 愛知県消防操法大会出場団激励会の折激励金 尾張旭市消防団 10,000円
6 7月31日 総務委員会行政調査の折調査先への土産代 大阪府箕面市、大阪府八尾市 6,500円
7 7月31日 都市環境委員会行政調査の折調査先への土産代 福井県永平寺町、長野県上田市 6,500円
8 8月8日 議会運営委員会研修講師への土産代 研修講師 1,982円
9 11月6日 議会運営委員会行政調査の折調査先への土産代 大阪府高石市、大阪府堺市 6,520円
10 12月27日 消防団年末夜警激励の折激励品代 尾張旭市消防団 25,660円
11 1月10日 瀬戸保護区保護司会新年懇親会の折会費 瀬戸保護区保護司会 7,000円
12 1月13日 尾張旭市歯科医師会新年会の折会費 尾張旭市歯科医師会 5,000円
13 1月15日 県・市新春懇談会の折会費 愛知県 6,000円
14 1月20日 瀬戸旭医師会新年会の折会費 瀬戸旭医師会 10,000円
15 1月21日 尾張旭市文化協会新春懇親会の折会費 尾張旭市文化協会 4,000円
16 1月23日 尾張旭市商工会新春懇談会の折会費 尾張旭市商工会 2,000円
17 1月26日 尾張旭青年会議所1月例会・通常総会・懇親会・直前理事長感謝の会の折会費 尾張旭青年会議所 8,000円
18 1月27日 瀬戸旭長久手薬剤師会新年会の折会費 瀬戸旭長久手薬剤師会 5,000円
19 3月20日 農業委員会委員葬儀の折 供花料 喪主 8,800円

合計

140,462円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?