ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 市職員の新型コロナウイルス感染者の発生について
ここから本文です。
更新日:2023年1月26日
確認日 | 内容 |
---|---|
令和5年1月26日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月25日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月24日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月20日 | 本市職員2名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月19日 | 本市職員3名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月18日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月17日 | 本市職員3名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月16日 | 本市職員4名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月13日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月12日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月11日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月10日 | 本市職員6名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月6日 | 本市職員2名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月5日 | 本市職員4名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和5年1月4日 | 本市職員10名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月28日 | 本市職員3名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月27日 | 本市職員2名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月26日 | 本市職員4名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月23日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月21日 | 本市職員1名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月20日 | 本市職員2名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月19日 | 本市職員9名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月15日 | 本市職員3名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月14日 | 本市職員2名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月13日 | 本市職員6名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月12日 | 本市職員5名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月9日 |
本市職員5名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月8日 | 本市職員3名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月7日 | 本市職員3名の感染が確認されました。 今回の感染に起因し、職員3名を濃厚接触者としております。 |
令和4年12月6日 | 本市職員6名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月5日 | 本市職員8名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
令和4年12月2日 | 本市職員2名の感染が確認されました。 職場での濃厚接触者はおりません。 |
お問い合わせ