ここから本文です。
更新日:2022年5月17日
行政活動に関するオープンデータ一覧です。
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度一般会計歳入予算(CSV:61KB) | 財政 | 令和4年度の一般会計歳入予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2022年3月24日 |
令和4年度一般会計歳出予算(CSV:525KB) | 財政 | 令和4年度の一般会計歳出予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2022年3月24日 |
令和3年度一般会計歳入予算(CSV:52KB) | 財政 | 令和3年度の一般会計歳入予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2021年3月23日 |
令和3年度一般会計歳出予算(CSV:480KB) | 財政 | 令和3年度の一般会計歳出予算一覧です。 |
CSV (JIS) |
財政課 | 2021年3月23日 |
財政 | 令和2年度の一般会計歳入決算一覧です。 |
CSV (JIS) |
財政課 | 2022年3月24日 | |
財政 | 令和2年度の一般会計歳入決算一覧です。 |
CSV (JIS) |
財政課 | 2022年3月24日 | |
令和2年度一般会計歳入予算(CSV:52KB) | 財政 | 令和2年度の一般会計歳入予算一覧です。 |
CSV (JIS) |
財政課 | 2020年3月24日 |
令和2年度一般会計歳出予算(CSV:467KB) | 財政 | 令和2年度の一般会計歳出予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2020年3月24日 |
財政 | 令和元年度の一般会計歳入決算一覧です。 |
CSV (JIS) |
財政課 | 2021年3月23日 | |
財政 | 令和元年度の一般会計歳出決算一覧です。 |
CSV (JIS) |
財政課 | 2021年3月23日 | |
平成31年度一般会計歳入予算(CSV:110KB) | 財政 | 平成31年度の一般会計歳入予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2019年3月20日 |
平成31年度一般会計歳出予算(CSV:776KB) | 財政 | 平成31年度の一般会計歳出予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2019年3月20日 |
財政 | 平成30年度の一般会計歳入決算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2019年9月30日 | |
財政 | 平成30年度の一般会計歳出決算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2019年9月30日 | |
平成30年度一般会計歳入予算(CSV:35KB) | 財政 | 平成30年度の一般会計歳入予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2018年8月30日 |
平成30年度一般会計歳出予算(CSV:305KB) | 財政 | 平成30年度の一般会計歳出予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2018年8月30日 |
平成29年度一般会計歳入決算(CSV:44KB) | 財政 | 平成29年度の一般会計歳入決算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2018年10月1日 |
平成29年度一般会計歳出決算(CSV:339KB) | 財政 | 平成29年度の一般会計歳出決算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2018年10月1日 |
平成29年度一般会計歳入予算(CSV:32KB) |
財政 |
平成29年度の一般会計歳入予算一覧です。 |
CSV(JIS) |
財政課 | 2017年4月10日 |
平成29年度一般会計歳出予算(CSV:277KB) | 財政 | 平成29年度の一般会計歳出予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2017年4月10日 |
平成28年度一般会計歳入決算(CSV:43KB) | 財政 | 平成28年度の一般会計歳入決算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2017年10月4日 |
平成28年度一般会計歳出決算(CSV:360KB) | 財政 | 平成28年度の一般会計歳出決算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2017年10月4日 |
平成28年度一般会計歳入予算(CSV:31KB) | 財政 | 平成28年度の一般会計歳入予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年11月05日 |
平成28年度一般会計歳出予算(CSV:282KB) | 財政 | 平成28年度の一般会計歳出予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年11月05日 |
平成27年度一般会計歳入決算(CSV:41KB) | 財政 | 平成27年度の一般会計歳入決算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成27年度一般会計歳出決算(CSV:353KB) | 財政 | 平成27年度の一般会計歳出決算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成27年度一般会計歳入予算(CSV:31KB) | 財政 | 平成27年度の一般会計歳入予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成27年度一般会計歳出予算(CSV:293KB) | 財政 | 平成27年度の一般会計歳出予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成26年度一般会計歳入決算(CSV:46KB) | 財政 | 平成26年度の一般会計歳入決算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成26年度一般会計歳出決算(CSV:365KB) | 財政 | 平成26年度の一般会計歳出決算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成26年度一般会計歳入予算(CSV:32KB) | 財政 | 平成26年度の一般会計歳入予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
平成26年度一般会計歳出予算(CSV:287KB) | 財政 | 平成26年度の一般会計歳出予算一覧です。 | CSV(JIS) | 財政課 | 2016年9月2日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
町字別人口と世帯数 | 報告 | 毎月末時点の市町字別の人口と世帯数です。 | CSV(JIS) | 市民課 |
令和4年5月17日 |
年齢別人口 | 報告 | 毎月末時点の市年齢別人口です。 | CSV(JIS) | 市民課 |
令和4年5月17日 |
行政区別人口(5歳単位) | 報告 | 3月31日時点及び9月30日時点の市行政区別人口(5歳単位)です。 | CSV(JIS) | 市民課 | 令和4年4月11日 |
令和4年度
令和4年5月31日現在 |
令和4年6月30日現在 |
令和4年7月31日現在 | |
令和4年8月31日現在 |
令和4年9月30日現在 |
令和4年10月31日現在 | 令和4年11月30日現在 |
令和4年12月31日現在 | 令和5年1月31日現在 |
令和5月28日現在 |
令和5年3月31日現在 |
令和3年度
令和3年5月31日現在(CSV:6KB) | 令和3年7月31日現在(CSV:6KB) | ||
令和3年8月31日現在(CSV:6KB) | 令和3年10月31日現在(CSV:6KB) | 令和3年11月30日現在(CSV:6KB) | |
令和3年12月31日現在(CSV:6KB) | 令和4年1月31日現在(CSV:6KB) | 令和4年3月31日現在(CSV:7KB) |
令和2年度
令和2年5月31日現在(CSV:7KB) | 令和2年7月31日現在(CSV:7KB) | ||
令和2年8月31日現在(CSV:7KB) | 令和2年10月31日現在(CSV:7KB) | 令和2年11月30日現在(CSV:7KB) | |
令和2年12月31日現在(CSV:7KB) | 令和3年1月31日現在(CSV:7KB) | 令和3年3月31日現在(CSV:7KB) |
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成29年4月30日現在(CSV:7KB) | 平成29年6月30日現在(CSV:7KB) | ||
平成29年9月30日現在(CSV:7KB) | 平成29年10月31日現在(CSV:8KB) | ||
平成29年12月31日現在(CSV:8KB) | 平成30年1月31日現在(CSV:8KB) | 平成30年2月28日現在(CSV:8KB) | 平成30年3月31日現在(CSV:8KB) |
令和4年度
令和4年4月30日現在(CSV:2KB) | 令和4年5月31日現在 |
令和4年6月30日現在 |
令和4年7月31日現在 |
令和4年8月31日現在 |
令和4年9月30日現在 |
令和4年10月31日現在 |
令和4年11月30日現在 |
令和4年12月31日現在 | 令和5年1月31日現在 | 令和5年2月28日現在 | 令和5年3月31日現在 |
令和3年度
令和3年4月30日現在(CSV:2KB) | 令和3年5月31日現在(CSV:2KB) | ||
令和3年11月30日現在(CSV:2KB) | |||
令和3年12月31日現在(CSV:2KB) | 令和4年1月31日現在(CSV:2KB) | 令和4年2月28日現在(CSV:2KB) | 令和4年3月31日現在(CSV:2KB) |
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
気象月報 |
気象 | 市消防本部による平成27年8月からの気象観測データです。 | CSV(JIS) | 消防署 |
2022年4月2日 |
令和3年4月(CSV:3KB) | 令和3年6月(CSV:3KB) | |
令和3年7月(CSV:3KB) | 令和3年8月(CSV:3KB) | 令和3年9月(CSV:3KB) |
令和3年10月(CSV:3KB) | 令和3年11月(CSV:3KB) | |
令和4年1月(CSV:3KB) | 令和4年3月(CSV:3KB) |
令和2年4月(CSV:3KB) | 令和2年6月(CSV:3KB) | |
令和2年7月(CSV:3KB) | 令和2年8月(CSV:3KB) | 令和2年9月(CSV:3KB) |
令和2年10月(CSV:3KB) | 令和2年11月(CSV:3KB) | |
令和3年1月(CSV:3KB) | 令和3年3月(CSV:3KB) |
平成31年4月(CSV:3KB) | 令和元年5月(CSV:3KB) | 令和元年6月(CSV:3KB) |
令和元年7月(CSV:3KB) | 令和元年8月(CSV:3KB) | 令和元年9月(CSV:3KB) |
令和元年10月(CSV:3KB) | 令和元年11月(CSV:3KB) | |
令和2年1月(CSV:3KB) |
欠損していた2月29日のデータを復元しました。 |
令和2年3月(CSV:3KB) |
平成30年4月(CSV:3KB) | 平成30年5月(CSV:3KB) | 平成30年6月(CSV:3KB) |
平成30年7月(CSV:3KB) | 平成30年8月(CSV:3KB) | 平成30年9月(CSV:3KB) |
平成30年10月(CSV:3KB) | 平成30年11月(CSV:3KB) | |
平成31年1月(CSV:3KB) | 平成31年2月(CSV:3KB) | 平成31年3月(CSV:3KB) |
平成29年4月(CSV:3KB) | 平成29年5月(CSV:3KB) | 平成29年6月(CSV:3KB) |
平成29年7月(CSV:3KB) | 平成29年8月(CSV:3KB) | 平成29年9月(CSV:3KB) |
平成29年10月(CSV:3KB) | 平成29年11月(CSV:3KB) | |
平成30年1月(CSV:3KB) | 平成30年2月(CSV:3KB) | 平成30年3月(CSV:3KB) |
平成28年4月(CSV:3KB) | 平成28年5月(CSV:3KB) | 平成28年6月(CSV:3KB) |
平成28年7月(CSV:3KB) | 平成28年8月(CSV:3KB) | 平成28年9月(CSV:3KB) |
平成28年10月(CSV:3KB) | 平成28年11月(CSV:3KB) | |
平成29年1月(CSV:3KB) | 平成29年2月(CSV:3KB) | 平成29年3月(CSV:4KB) |
平成27年8月(CSV:3KB) | 平成27年9月(CSV:3KB) | 平成27年10月(CSV:3KB) |
平成27年11月(CSV:3KB) | 平成27年12月(CSV:3KB) | 平成28年1月(CSV:3KB) |
平成28年2月(CSV:3KB) | 平成28年3月(CSV:3KB) |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
投票区別一覧(CSV:2KB) | 選挙 | 投票区別選挙人名簿登録者数(男、女、計)一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2022年3月2日 |
町字別一覧(CSV:5KB) | 選挙 | 町字別選挙人名簿登録者数一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2022年3月2日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)(CSV:5KB) |
選挙 |
令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2021年10月31日 |
第49回衆議院議員総選挙(比例代表)(CSV:5KB) | 選挙 | 令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2021年10月31日 |
第25回最高裁判所裁判官国民審査(CSV:4KB) | 選挙 | 令和3年10月31日執行第25回最高裁判所裁判官国民審査投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2021年10月31日 |
第48回衆議院議員総選挙(小選挙区)(CSV:5KB) | 選挙 | 平成29年10月22日執行第48回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2017年10月22日 |
第48回衆議院議員総選挙(比例代表)(CSV:5KB) | 選挙 | 平成29年10月22日執行第48衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2017年10月22日 |
第24回最高裁判所裁判官国民審査(CSV:5KB) | 選挙 | 平成29年10月22日執行第24回最高裁判所裁判官国民審査投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2017年10月22日 |
第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)(CSV:4KB) | 選挙 | 平成26年12月14日執行第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
第47回衆議院議員総選挙(比例代表)(CSV:4KB) | 選挙 | 平成26年12月14日執行第47回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
第23回最高裁判所裁判官国民審査(CSV:4KB) | 選挙 | 平成26年12月14日執行第23回最高裁判所裁判官国民審査投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
第46回衆議院議員総選挙(小選挙区)(CSV:4KB) | 選挙 | 平成24年12月16日執行第46回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
第46回衆議院議員総選挙(比例代表)(CSV:4KB) | 選挙 | 平成24年12月16日執行第46回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
第22回最高裁判所裁判官国民審査(CSV:4KB) | 選挙 | 平成24年12月16日執行第22回最高裁判所裁判官国民審査投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
第25回参議院議員通常選挙(県選出)(CSV:5KB) | 選挙 | 令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙(県選出)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年9月5日 |
第25回参議院議員通常選挙(比例選出)(CSV:5KB) | 選挙 | 令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙(比例選出)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年9月5日 |
第24回参議院議員通常選挙(県選出)(CSV:5KB) | 選挙 | 平成28年7月10日執行第24回参議院議員通常選挙(県選出)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2016年8月5日 |
第24回参議院議員通常選挙(比例代表(CSV:5KB) | 選挙 | 平成28年7月10日執行第24回参議院議員通常選挙(比例代表)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2016年8月5日 |
第24回参議院議員通常選挙年齢別投票者数 |
選挙 |
平成28年7月10日執行第24回参議院議員通常選挙の年齢別投票者数一覧です。 このデータは、システムで受付をしている投票区分のみ掲載しています。 |
CSV(JIS) | 総務課 | 2016年08月05日 |
第23回参議院議員通常選挙(県選出)(CSV:4KB) | 選挙 | 平成25年7月21日執行第23回参議院議員通常選挙(県選出)の投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
選挙 |
平成25年7月21日執行第23回参議院議員通常選挙(比例代表)の投票状況速報一覧です。 |
CSV(JIS) | 総務課 |
2014年12月22日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県知事選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成31年2月3日執行愛知県知事選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年3月14日 |
愛知県知事選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成27年2月1日執行愛知県知事選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2015年2月12日 |
愛知県知事選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成23年2月6日執行愛知県知事選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2014年12月22日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県議会議員一般選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成31年4月7日執行愛知県議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年9月5日 |
愛知県議会議員一般選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成27年4月12日執行愛知県議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2015年4月16日 |
選挙 | 平成23年4月10日執行愛知県議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2014年12月22日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
尾張旭市長選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成31年2月3日執行尾張旭市長選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年3月14日 |
尾張旭市長選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成24年3月25日執行尾張旭市長選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2014年12月22日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
尾張旭市議会議員一般選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成31年4月21日執行尾張旭市議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年9月5日 |
尾張旭市議会議員一般選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成27年4月26日執行尾張旭市議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2016年4月28日 |
尾張旭市議会議員一般選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成23年4月24日執行尾張旭市議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2014年12月22日 |
尾張旭市議会議員一般選挙(CSV:4KB) | 選挙 | 平成19年4月22日執行尾張旭市議会議員一般選挙投票状況速報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2015年3月11日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
尾張旭市議会議員一般選挙(CSV:2KB) | 選挙 | 平成31年4月21日執行尾張旭市議会議員一般選挙開票結果一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2019年9月5日 |
尾張旭市議会議員一般選挙(CSV:1KB) | 選挙 | 平成27年4月26日執行尾張旭市議会議員一般選挙開票結果一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2015年4月28日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 |
最終更新日 (最終確認日) |
---|---|---|---|---|---|
投票所(CSV:4KB) | 選挙 | 市内投票所の位置情報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 |
2019年3月20日 |
個人演説会場となる施設(CSV:9KB) | 選挙 | 市内個人演説会場となる施設の位置情報等一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2022年4月25日 |
ポスター掲示場設置箇所(CSV:12KB) | 選挙 | 市内選挙ポスター掲示場設置箇所の位置情報一覧です。 | CSV(JIS) | 総務課 | 2021年9月10日 |
本ページで公開するデータはクリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
お問い合わせ