ホーム > 尾張旭市の新型コロナワクチンの接種状況及びワクチン供給状況
ここから本文です。
更新日:2023年2月7日
年代別の接種率については、尾張旭市新型コロナワクチン接種率(年代別)(PDF:434KB)をご覧ください。
過去の新型コロナワクチン接種率については、尾張旭市の過去の新型コロナワクチン接種率をご覧ください。(令和4年6月以降の接種率を掲載しています。)
ワクチンの供給につきましては、国からの配分を受け、初回接種(1・2回目接種)、追加接種(3回目接種)の接種実績に応じて各市町村への配分量を決定しています。
これまで国から本市へ供給されたワクチン数は次のとおりです。
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
初回接種 | 2021年4月30日~2021年10月4日 | 96箱(111,735回分) |
追加接種 | 2021年11月25日~2022年6月27日 | 45箱(52,650回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年1月18日~2022年5月11日 | 200箱(30,000回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年9月22日~2022年10月6日 | 16箱(18,720回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年10月14日~2022年11月14日 | 34箱(39,780回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年9月29日~2022年10月12日 | 51箱(2,550回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年11月30日~12月15日 | 28箱(1,400回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年1月18日~2022年11月10日 | 104箱(10,400回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
追加接種 | 2022年6月8日~2022年12月19日 | 75箱(750回分) |
供給期間 | 供給箱数(回数) | |
1~3回目接種 | 2022年10月26日~2022年11月29日 | 9箱(900回分) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ