ここから本文です。
更新日:2022年10月7日
選挙名 | 前回選挙期日 | 次回選挙期日(予定) | 任期満了日 |
---|---|---|---|
尾張旭市長選挙 | 平成31年2月3日 | 令和5年1月15日 | 令和5年2月2日 |
愛知県知事選挙 | 平成31年2月3日 | 令和5年2月 | 令和5年2月14日 |
愛知県議会議員一般選挙 | 平成31年4月7日 | 令和5年4月 | 令和5年4月29日 |
尾張旭市議会議員一般選挙 | 平成31年4月21日 | 令和5年4月 | 令和5年4月30日 |
参議院議員通常選挙1 | 令和元年7月21日 | 令和7年7月 | 令和7年7月28日 |
衆議院議員総選挙 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月 | 令和7年10月30日 |
参議院議員通常選挙2 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月 | 令和10年7月25日 |
(注意)
お問い合わせ