ここから本文です。
更新日:2022年5月9日
まずは1か月間、環境にやさしい生活にチャレンジしていただくものです。
環境にやさしい生活(エコライフ)にチャレンジして、あなたの家庭で削減できるCO2(二酸化炭素)の量を調べてみましょう。
項目 | エコライフ行動メニュー | 1年間に削減できるCO2の量 | 1年間に節約できる金額 | |
1 | 家電製品 | テレビなど使用していない家電製品は、主電源を切り、長時間使用しない家電製品のコンセントを抜く | 約120キログラム | 約6,500円 |
2 | 照明 | だれもいない部屋の照明はこまめに消す | 約7キログラム | 約400円 |
3 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫は食料品を詰め込みすぎないように整理する | 約15キログラム | 約1,000円 |
4 | 入浴 | シャワーを使うときは、お湯を出しっぱなしにしない | 約30キログラム | 約2,800円 |
5 | 調理 | 電気ポットでの長時間保温はしない | 約38キログラム | 約2,400円 |
6 | 洗濯 | 洗濯はできるだけまとめ洗いをする (少量の洗濯物を毎日洗うよりも、洗濯機容量に合わせて洗濯回数を少なくする) |
約2キログラム | 約4,000円 |
7 | 冷暖房 | エアコンの設定温度を夏は28度以上、冬は20度以下とする | 約29キログラム | 約1,800円 |
8 | テレビ | 1日1時間テレビを見る時間を減らす | 約13キログラム | 約800円 |
9 | ごみ | 買い物袋を持参し、できるだけ省包装の商品を選ぶ | 約58キログラム | - |
10 | 自動車 | 「ちょっと、そこまで」の外出は、できるだけ自動車は使わずに、自転車や歩きで出かける | 約185キログラム | 約8,000円 |
合計 | 約497キログラム | 約27,700円 |
家族みんなで取り組むと、CO2(二酸化炭素)が減らせて経済的にもおトクです。
チャレンジシートをダウンロードします
市役所や主要公共施設(スカイワードあさひ、図書館、各公民館など)でも配布しています。
1か月後、チャレンジが成功したメニューに「マル」を付けます。
「マル」を付けた項目のCO2削減量と節約金額を計算し、チャレンジシートに合計を記入します。
チャレンジシートに氏名・住所など必要事項を記入し、チャレンジシートのページを切り取り、市役所環境課へ提出します。(郵便やファクシミリ、電子メールで提出いただいても結構です)
市役所から、「あさぴーステッカー」、「記念品」を贈呈します。
記念品をお渡しする際には、引き続きエコライフに取り組んでいただくため、「家庭版環境ISOハンドブック」もお渡しします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ