本文
CO2・CO2(コツコツ)ダイエットプランにチャレンジしてみませんか?
CO2CO2ダイエットプラン [PDFファイル/1.35MB]
「CO2・CO2ダイエットプラン」ってなに?
1か月間、環境にやさしい行動を心がけ、家庭でできるCO2(二酸化炭素)ダイエット(削減)にチャレンジしましょう!
3つのおトク!
- 地球温暖化防止のお手伝い・・・子どもたちに良い環境を残せます!
- 家計もいっしょにダイエット・・・・・電気代など光熱水費が節約できます!
- ダイエットプランにチャレンジすると、もれなく記念品をゲット!
CO2・CO2ダイエットプランにチャレンジ!
STEP1 ⇒ ダイエットを宣言!1か月間家族みんなで取り組もう!
STEP2 ⇒ 達成できたものに☑して合計点を計算!
STEP3 ⇒ 結果を市役所に提出して、チャレンジ記念品をもらおう!
環境にやさしい行動メニュー
1か月後、できた項目の点数とCO2削減量や節約金額を計算しましょう。
項目 | ダイエットプラン行動メニュー | 点数 |
削減できた |
節約できた |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) | 冷暖房 | エアコンの室温設定を、夏28℃以上とする | 5点 | 4.1kg | 260円 |
エアコンの室温設定を、冬20℃以下とする | 4.7kg | 300円 | |||
冷房を1日30分短縮する | 5点 | 1.3kg | 80円 | ||
暖房を1日30分短縮する | 1.8kg | 120円 | |||
フィルターを月に1~2回清掃する | 3点 | 1.7kg | 110円 | ||
(2) | 照明 | 不要な照明はこまめに消す | 2点 | 0.4kg | 20円 |
白熱電球を電球型LEDに取り替えた | 4点 | 3.7kg | 230円 | ||
(3) | テレビ | つけっ放しにせず、見ないときは消す | 2点 | 0.7kg | 40円 |
画面は明るすぎないようにする | 2点 | 1.1kg | 70円 | ||
(4) | パソコン | 使わないときは電源を切る | 3点 | 1.3kg | 80円 |
(5) | 冷蔵庫 | ものを詰め込みすぎない(半分にした場合) | 3点 | 1.8kg | 110円 |
無駄な開閉はしない | 2点 | 0.4kg | 30円 | ||
設定温度を季節に合わせて調節する(「強」から「中」に) | 5点 | 2.5kg | 160円 | ||
(6) | 調理 | 食器を洗うときは給湯器を低温に設定する(40℃を38℃に) | 3点 | 1.6kg | 120円 |
野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する | 2点 | 1.0kg | 80円 | ||
(7) | 入浴 | 家族は続けて入浴する | 5点 | 7.1kg | 520円 |
シャワーは不必要に流したままにしない | 3点 | 2.4kg | 270円 | ||
(8) | トイレ | 便座の暖房温度、洗浄水の温度は低めにする | 2点 | 1.6kg | 100円 |
便座の使用後は必ずフタをする | 2点 | 1.4kg | 90円 | ||
(9) | 自動車 | ふんわりアクセル「eスタート」で緩やかに発進する | 5点 | 16.1kg | 960円 |
公共交通機関の利用を心がける | 2点 | ||||
「ちょっとそこまで」の外出は、できるだけ自動車は使わずに、自転車や徒歩で出かける | 5点 | ||||
(10) | ごみ | 物を大切に使いごみを出さないようにしている | 3点 | ||
新聞・雑誌、プラスチック容器包装、小型家電、古着など、資源ごみは適切に分別している | 4点 | ||||
生ごみはひと絞りして、ごみの重量を減らしている | 4点 | ||||
食品ロスを出さないようにしている | 4点 | ||||
(11) | 生活の中で | 夏の服装はクールビズ、冬の服装はウォームビズを取り入れる | 2点 | ||
買い物を地元でするなど地産地消を心がけ、旬のものを食べる(輸送に係る燃料が少なくなります。) | 2点 | ||||
商品棚の手前にある商品から購入する(てまえどり) | 2点 | ||||
過剰包装は断るようにしている | 2点 | ||||
マイバッグ・マイボトル・マイ箸を使用している | 3点 | ||||
ガーデニングや生垣設置など、家の周囲に緑を増やしている | 3点 | ||||
SDGsについて学び・考え、行動している | 3点 | ||||
尾張旭市環境基本計画を見る(市ホームページに掲載) | 3点 | ||||
合計 | /100点 | kg | 円 |
ダイエットプラン行動メニュー [Excelファイル/19KB]
あなたの点数は…?
ご家族みんなで取り組んで、合計70点以上をめざしましょう!
ご家庭のライフプランに合わせた環境にやさしい行動メニュー
★更に一歩進んだチャレンジなら、お家の機能を省エネ性能にチェンジ!
再生可能エネルギーの利用で環境にやさしい行動を
尾張旭市内でも、太陽光発電設備や蓄電システムを導入した住宅が増えてきました。
地球温暖化を防ぐためには、再生可能エネルギーの導入を進めていく必要があります。
住宅を新築、改築する際は、再生可能エネルギーの導入や省エネ対策を行い、住まいのゼロエネルギー化を進めましょう。
1か月のチャレンジが終わったら、結果を市役所環境課へ提出しましょう!
チャレンジシートに氏名・住所など必要事項を記入し、結果を市役所へ直接・郵送またはオンラインで提出しましょう!
※オンラインの場合は、提出フォームに必要事項を入力して送信してください。記念品は後日郵送します。
提出フォーム<外部リンク>
「記念品」を贈呈します。
市役所から、「あさぴーシール」、「記念品」を贈呈します。