本文
オープンデータ(気象)
気象月報
令和6年度
令和5年度
令和5年4月 [CSVファイル/3KB] | 令和5年6月 [CSVファイル/3KB] | |
令和5年7月 [CSVファイル/3KB] | 令和5年8月 [CSVファイル/3KB] | 令和5年9月 [CSVファイル/3KB] |
令和5年10月 [CSVファイル/3KB] | 令和5年11月 [CSVファイル/3KB] | |
令和6年1月 [CSVファイル/3KB] | 令和6年3月 [CSVファイル/3KB] |
令和4年度
令和4年4月[その他のファイル/3KB] | 令和4年6月[その他のファイル/3KB] | |
令和4年7月[その他のファイル/3KB] | 令和4年8月[その他のファイル/3KB] | 令和4年9月[その他のファイル/3KB] |
令和4年10月[その他のファイル/3KB] | 令和4年11月 [CSVファイル/3KB] | |
令和5年1月 [CSVファイル/3KB] | 令和5年3月 [CSVファイル/3KB] |
令和3年度
令和3年4月[その他のファイル/3KB] | 令和3年6月[その他のファイル/3KB] | |
令和3年7月[その他のファイル/3KB] | 令和3年8月[その他のファイル/3KB] | 令和3年9月[その他のファイル/3KB] |
令和3年10月[その他のファイル/3KB] | 令和3年11月[その他のファイル/3KB] | |
令和4年1月[その他のファイル/3KB] | 令和4年3月[その他のファイル/3KB] |
令和2年度
令和2年4月[その他のファイル/3KB] | 令和2年6月[その他のファイル/3KB] | |
令和2年7月[その他のファイル/3KB] | 令和2年8月[その他のファイル/3KB] | 令和2年9月[その他のファイル/3KB] |
令和2年10月[その他のファイル/3KB] | 令和2年11月[その他のファイル/3KB] | |
令和3年1月[その他のファイル/3KB] | 令和3年3月[その他のファイル/3KB] |
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成27年8月[その他のファイル/3KB] | 平成27年9月[その他のファイル/3KB] | 平成27年10月[その他のファイル/3KB] |
平成27年11月[その他のファイル/3KB] | 平成27年12月[その他のファイル/3KB] | 平成28年1月[その他のファイル/3KB] |
平成28年2月[その他のファイル/3KB] | 平成28年3月[その他のファイル/3KB] |
<外部リンク>
本ページで公開するデータはクリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。<外部リンク>