本文
換地図閲覧~印場特定~
印場特定地区
換地処分公告年月日
平成20年11月21日
位置図
換地図
目安となる町名 | 位置図番号 |
---|---|
1~8、13~17、216(緑地) | |
印場元町一丁目 [PDFファイル/1011KB] | 9~12、16、19~25、30、26(調整池)、217(緑地) |
印場元町二丁目 [PDFファイル/525KB] | 27~29、31~34、219(交通広場) |
印場元町三丁目 [PDFファイル/981KB] | 35~41、48~53、218(緑地) |
印場元町四丁目 [PDFファイル/878KB] | 42~47、54~58 |
印場元町五丁目 [PDFファイル/1.16MB] | 59~72 |
東印場町一丁目 [PDFファイル/1.14MB] | 107~120、130、133 |
東印場町二丁目 [PDFファイル/1.1MB] | 79~93 |
東印場町三丁目 [PDFファイル/1.24MB] | 73~78、94~103、105~106 |
東印場町四丁目 [PDFファイル/777KB] | 121~129、131~132、134 |
庄中町一丁目 [PDFファイル/750KB] | 135~144 |
庄中町二丁目 [PDFファイル/962KB] |
178~184、190~195 |
庄中町三丁目 [PDFファイル/674KB] | 185~189、196~199 |
渋川町一丁目 [PDFファイル/1.07MB] | 161~177 |
渋川町二丁目 [PDFファイル/1009KB] | 145~160 |
渋川町三丁目 [PDFファイル/1.1MB] | 200~202、204~214 |
東印場町二反田 [PDFファイル/84KB] | 215 |