本文
有料公共施設の維持管理コスト
維持管理コスト表示板を掲示しています
各施設を維持するためにかかった費用と、利用者のかたが支払った使用料などについて知ってもらうために、有料公共施設に「維持管理コスト表示板」を掲示しています。

有料公共施設の維持管理コスト
公共施設を維持するために、年間いくらかかっているでしょうか?
令和7年度の有料公共施設の維持管理コストと各施設の使用料収入は、以下のとおりです。
| 施設名 | 管理コスト(円) | 使用料(円) | 利用者負担割合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化会館 | 99,394,027 | 19,470,800 | 19.6% | ||||
| どうだん亭 | 3,412,381 | 562,890 | 16.5% | ||||
| 総合体育館 | 73,991,892 | 15,745,490 | 21.3% | ||||
| 弓道場 | 796,903 | 472,580 | 59.3% | ||||
| 城山公園 スポーツ施設 | 8,982,319 | 5,711,110 | 63.6% | ||||
| 市民プール | 0 | 0 | - % | ||||
| 旭ケ丘運動広場 | 4,244,879 | 1,960,210 | 46.2% | ||||
| 晴丘運動広場 | 6,040,588 | 4,167,060 | 69.0% | ||||
| 南グランド | 5,753,015 | 4,686,050 | 81.5% | ||||
| 旭城 | 5,597,305 | 141,600 | 2.5% | ||||
| 尾張あさひ苑 | 64,070,170 | 23,688,210 | 37.0% | ||||
| 東部市民センター | 43,203,428 | 6,139,670 | 14.2% | ||||
| 渋川福祉センター | 67,552,167 | 8,689,530 | 12.9% | ||||
| 新池交流館ふらっと | 42,552,922 | 7,807,455 | 18.3% | ||||
| スカイワードあさひ | 62,172,693 | 3,753,550 | 6.0% | ||||
| 中央公民館 | 51,238,489 | 6,339,295 | 12.4% | ||||
| 三郷公民館 | 12,356,829 | 385,850 | 3.1% | ||||
| 藤池公民館 | 11,877,868 | 1,177,750 | 9.9% | ||||
| 瑞鳳公民館 | 13,490,261 | 746,800 | 5.5% | ||||
| 平子公民館 | 12,466,490 | 793,350 | 6.4% | ||||
| 本地原公民館 | 11,799,321 | 873,640 | 7.4% | ||||
| 渋川公民館 | 12,744,629 | 1,940,800 | 15.2% | ||||
| 白鳳公民館 | 13,313,435 | 789,300 | 5.9% | ||||
| 旭丘公民館 | 12,074,689 | 1,292,430 | 10.7% | ||||
| 宮浦公民館 | 12,250,676 | 487,870 | 4.0% | ||||
| 旭ケ丘ふれあい会館 | 1,483,370 | 732,050 | 49.4% | ||||
| 大久手ふれあい会館 | 1,591,003 | 1,500 | 0.1% | ||||
| 吉岡ふれあい会館 | 1,216,302 | 49,100 | 4.0% | ||||
| 印場ふれあい会館 | 1,943,067 | 642,470 | 33.1% | ||||
| 霞ケ丘ふれあい会館 | 1,886,820 | 255,050 | 13.5% | ||||
| 東印場ふれあい会館 | 2,460,432 | 1,146,420 | 46.6% | ||||
| 北本地ケ原ふれあい会館 | 2,153,166 | 573,000 | 26.6% | ||||
| 多世代交流館いきいき | 4,426,741 | 476,920 | 10.8% | ||||
| 城山コミュニティセンター | 4,658,928 | 542,200 | 11.6% | ||||
| 合計 | 673,197,205 | 122,242,000 | 18.2% | ||||
Q1 尾張旭市の有料公共施設全体の年間維持管理コストはいくらでしょう?
A 年間約6億7,000万円
令和7年度の決算によると、尾張旭市の有料公共施設を維持するためには、年間で6億7,319万7,205円がかかりました。
このお金は、施設利用者からの使用料や、市民のみなさんが納める税金などから支払われています。
Q2 使用料で賄われているのはどのくらいでしょう?
A 約1億2,000万円(18.2%)
令和7年度の使用料収入の合計は、1億2,224万2,000円でした。
これをQ1の年間維持管理コストで割ると、使用料で賄うことができたのは、18.2%であることがわかります。
残りの81.8%は、施設を使用しない方も含めた市民全員の税金などから支払われていることになります。
Q3 市民のみなさんは、いくら負担していることになるでしょう?
A 1人あたり約6,600円
Q1の年間維持管理コストからQ2の使用料収入を引き、人口で割ると、市民1人あたり6,583円になります。
(673,197,205円-122,242,000円)÷83,692人(R8.1.1の市の人口)=6,583円








