本文
有料公共施設の維持管理コスト
維持管理コスト表示板を掲示しています
各施設を維持するためにかかった費用と、利用者のかたが支払った使用料などについて知ってもらうために、有料公共施設に「維持管理コスト表示板」を掲示しています。
有料公共施設の維持管理コスト
公共施設を維持するために、年間いくらかかっているでしょうか?
令和6年度の有料公共施設の維持管理コストと各施設の使用料収入は、以下のとおりです。
| 施設名 | 管理コスト(円) | 使用料(円) | 利用者負担割合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化会館 | 95,712,357 | 17,273,160 | 18.0% | ||||
| どうだん亭 | 4,839,229 | 426,675 | 8.8% | ||||
| 総合体育館 | 79,030,535 | 15,464,930 | 19.6% | ||||
| 弓道場 | 805,922 | 476,120 | 59.1% | ||||
| 城山公園 スポーツ施設 | 7,152,080 | 3,354,810 | 46.9% | ||||
| 市民プール | 11,486,227 | 3,679,980 | 32.0% | ||||
| 旭ケ丘運動広場 | 3,872,698 | 1,959,720 | 50.6% | ||||
| 晴丘運動広場 | 5,068,829 | 4,155,260 | 82.0% | ||||
| 南グランド | 5,354,158 | 4,314,350 | 80.6% | ||||
| 旭城 | 6,037,237 | 143,600 | 2.4% | ||||
| 尾張あさひ苑 | 61,835,397 | 22,830,397 | 36.9% | ||||
| 東部市民センター | 42,623,098 | 4,988,200 | 11.7% | ||||
| 渋川福祉センター | 48,032,107 | 6,354,590 | 13.2% | ||||
| 新池交流館ふらっと | 38,489,430 | 6,832,315 | 17.8% | ||||
| スカイワードあさひ | 56,036,787 | 3,984,450 | 7.1% | ||||
| 中央公民館 | 57,420,013 | 6,437,135 | 11.2% | ||||
| 三郷公民館 | 11,836,000 | 400,220 | 3.4% | ||||
| 藤池公民館 | 13,550,640 | 1,150,110 | 8.5% | ||||
| 瑞鳳公民館 | 15,279,654 | 631,460 | 4.1% | ||||
| 平子公民館 | 13,778,276 | 717,280 | 5.2% | ||||
| 本地原公民館 | 13,238,565 | 819,680 | 6.2% | ||||
| 渋川公民館 | 14,681,181 | 1,855,180 | 12.6% | ||||
| 白鳳公民館 | 15,394,957 | 719,830 | 4.7% | ||||
| 旭丘公民館 | 14,080,836 | 1,300,500 | 9.2% | ||||
| 宮浦公民館 | 11,936,325 | 402,635 | 3.4% | ||||
| 旭ケ丘ふれあい会館 | 1,423,000 | 461,725 | 32.4% | ||||
| 大久手ふれあい会館 | 1,218,785 | 18,600 | 1.5% | ||||
| 吉岡ふれあい会館 | 1,576,781 | 50,550 | 3.2% | ||||
| 印場ふれあい会館 | 2,180,480 | 676,130 | 31.0% | ||||
| 霞ケ丘ふれあい会館 | 1,699,766 | 209,850 | 12.3% | ||||
| 東印場ふれあい会館 | 2,264,205 | 1,122,805 | 49.6% | ||||
| 北本地ケ原ふれあい会館 | 1,872,861 | 470,640 | 25.1% | ||||
| 多世代交流館いきいき | 4,082,258 | 384,120 | 9.4% | ||||
| 城山コミュニティセンター | 4,734,531 | 437,050 | 9.2% | ||||
| 合計 | 668,625,205 | 114,504,057 | 17.1% | ||||
Q1 尾張旭市の有料公共施設全体の年間維持管理コストはいくらでしょう?
A 年間約6億7,000万円
令和6年度の決算によると、尾張旭市の有料公共施設を維持するためには、年間で6億6,862万5,225円がかかりました。
このお金は、施設利用者からの使用料や、市民のみなさんが納める税金などから支払われています。
Q2 使用料で賄われているのはどのくらいでしょう?
A 約1億1,450万円(17.1%)
令和6年度の使用料収入の合計は、1億1,450万4,057円でした。
これをQ1の年間維持管理コストで割ると、使用料で賄うことができたのは、17.1%であることがわかります。
残りの82.9%は、施設を使用しない方も含めた市民全員の税金などから支払われていることになります。
Q3 市民のみなさんは、いくら負担していることになるでしょう?
A 1人あたり約6,600円
Q1の年間維持管理コストからQ2の使用料収入を引き、人口で割ると、市民1人あたり6,613円になります。
(668,625,225円-114,504,057円)÷83,782人(R7.1.1の市の人口)=6,613円








