ここから本文です。
更新日:2022年10月19日
夜間の犯罪防止及び暗がり解消のため、自治会等が設置する防犯灯の必要な経費に対して、予算の範囲内で助成を行います。
(1)自治会・町内会等でLED灯の設置、器具取替を行う。
(2)市役所に以下の書類を提出する。電子申請でも申請可能。
維持管理補助金については、毎年8月1日の管理状況を記した申請書を各自治会・町内会等宛に送付します。
維持管理補助金は、尾張旭市電子申請・届出システムで申請ができます。(電子申請のページへ)
【記入例】
尾張旭市防犯灯の設置、器具取替及び維持管理補助金交付要綱(PDF:215KB)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
防犯灯設置事業 | 自治会、町内会等が防犯灯を設置した場合 | 既設電柱に 設置した場合 |
20W型 | 1灯につき | 11,000円 |
32W型以上 | 1灯につき | 17,000円 | |||
LED灯20W型相当 | 1灯につき | 16,000円 | |||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 22,000円 | |||
専用柱により設置した場合 | 20W型 | 1灯につき | 35,000円 | ||
32W型以上 | 1灯につき | 41,000円 | |||
LED灯20W型相当 | 1灯につき | 37,000円 | |||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 43,000円 | |||
連合自治会が自治会の区域境に防犯灯を設置した場合 | 既設電柱に 設置した場合 |
20W型 | 1灯につき | 16,000円 | |
32W型以上 | 1灯につき | 22,000円 | |||
LED灯20W型相当 | 1灯につき | 21,000円 | |||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 27,000円 | |||
専用柱により設置した場合 | 20W型 | 1灯につき | 40,000円 | ||
32W型以上 | 1灯につき | 46,000円 | |||
LED灯20W型相当 | 1灯につき | 42,000円 | |||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 48,000円 | |||
防犯灯器具取替事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が維持管理している防犯灯の器具取替をした場合 | ― | 20W型 | 1灯につき | 7,500円 |
32W型以上 | 1灯につき | 13,500円 | |||
LED灯20W型相当 | 1灯につき | 13,500円 | |||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 19,000円 | |||
防犯灯維持管理事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が維持管理している防犯灯 (8月1日現在の維持管理灯数) |
― | 1灯につき |
1,700円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ