本文
一時避難場所について
一時避難場所
地震災害において、一時的に安全を確保するため避難する場所として想定しています。家の周りになくても、上から物が落ちてこない場所(田・畑・駐車場など)でもかまいません。
施設名 | 所在地 | 面積 | 収容人員 |
大久手西公園 | 東大久手町一丁目8-1 | 2,200平方メートル | 700人 |
大久手東公園 | 東大久手町三丁目11-1 | 1,400平方メートル | 400人 |
東栄公園 | 東栄町三丁目4-1 | 9,800平方メートル | 3,200人 |
出屋敷公園 | 東栄町一丁目14-1 | 1,000平方メートル | 300人 |
藤池公園 | 東栄町一丁目4-2 | 1,000平方メートル | 200人 |
旭台第1号公園 | 旭台1丁目15 | 4,300平方メートル | 1,400人 |
旭台第2号公園 | 旭台2丁目7-1 | 4,700平方メートル | 1,000人 |
旭台第3号公園 | 旭台3丁目18 | 2,400平方メートル | 400人 |
東名西公園 | 東名西町一丁目49 | 2,600平方メートル | 800人 |
長池上公園 | 城山町城山19-1 | 2,500平方メートル | 800人 |
大塚公園 | 大塚町三丁目5 | 14,000平方メートル | 3,000人 |
西山公園 | 西山町二丁目5 | 2,200平方メートル | 400人 |
庄南公園 | 庄南町一丁目14 | 2,500平方メートル | 600人 |
東山公園 | 東山町一丁目8 | 3,600平方メートル | 1,200人 |
吉岡公園 | 吉岡町二丁目6 | 4,500平方メートル | 1,000人 |
角田公園 | 東三郷町280 | 2,200平方メートル | 700人 |
四門公園 | 瀬戸川町一丁目146 | 1,100平方メートル | 300人 |
土井下公園 | 瀬戸川町二丁目103 | 1,700平方メートル | 500人 |
山の神公園 | 瀬戸川町一丁目43 | 1,300平方メートル | 400人 |
下川原公園 | 狩宿新町二丁目96 | 3,600平方メートル | 1,200人 |
八反田公園 | 井田町四丁目96 | 6,100平方メートル | 2,000人 |
前の上公園 | 井田町二丁目176 | 7,800平方メートル | 2,600人 |
井田公園 | 井田町一丁目24 | 1,800平方メートル | 600人 |
狩宿新町第1号公園 | 狩宿新町一丁目27 | 1,100平方メートル | 300人 |
狩宿新町第2号公園 | 狩宿新町二丁目83 | 1,300平方メートル | 300人 |
はんの木公園 | 桜ケ丘町一丁目93 | 2,400平方メートル | 800人 |
桜ケ丘公園 | 桜ケ丘町二丁目46 | 1,000平方メートル | 300人 |
白鳳公園 | 白鳳町一丁目11 | 7,700平方メートル | 300人 |
中畑公園 | 北本地ケ原町一丁目29 | 2,000平方メートル | 600人 |
本地ケ原南公園 | 南本地ケ原町二丁目38 | 2,000平方メートル | 600人 |
池の端公園 | 南本地ケ原町三丁目61 | 2,000平方メートル | 600人 |
白山公園 | 北本地ケ原町四丁目56 | 2,600平方メートル | 800人 |
池上公園 | 東本地ケ原町二丁目25 | 2,200平方メートル | 700人 |
本地ケ原東公園 | 東本地ケ原町四丁目27 | 2,800平方メートル | 900人 |
本地ケ原公園 | 北本地ケ原町三丁目32 | 15,000平方メートル | 4,000人 |
旭根の鼻公園 | 根の鼻町一丁目18 | 1,100平方メートル | 300人 |
北山公園 | 白鳳町二丁目42 | 2,000平方メートル | 600人 |
とちの木公園 | 平子ケ丘町二丁目14 | 1,700平方メートル | 500人 |
五反田公園 | 向町一丁目9-1 | 1,800平方メートル | 500人 |
西向公園 | 向町三丁目12-4 | 1,900平方メートル | 500人 |
石川公園 | 向町四丁目8-4 | 1,700平方メートル | 500人 |
東向公園 | 向町二丁目4-6 | 1,900平方メートル | 500人 |
印場駅北公園 | 印場元町一丁目8-9 | 1,800平方メートル | 500人 |
二反田公園 | 東印場町一丁目14-1 | 1,900平方メートル | 500人 |
印場中央公園 | 東印場町三丁目14-1 | 18,000平方メートル | 6,000人 |
南島公園 | 庄中町二丁目11-1 | 2,500平方メートル | 800人 |
北島公園 | 印場元町三丁目9-1 | 1,700平方メートル | 500人 |
鳥居公園 | 渋川町二丁目12-6 | 2,400平方メートル | 800人 |
塚坪公園 | 渋川町三丁目5-8 | 2,400平方メートル | 800人 |
一里山公園 | 東印場町二丁目8-3 | 2,500平方メートル | 800人 |
越水公園 | 東印場町三丁目5-3 | 2,400平方メートル | 800人 |
渋川公園 | 渋川町一丁目4-1 | 2,400平方メートル | 800人 |
黒石公園 | 南栄町一丁目54 | 1,800平方メートル | 200人 |
新池公園 | 南栄町旭ケ丘173 | 3,900平方メートル | 1,300人 |
晴丘東公園 | 晴丘町東261 | 1,000平方メートル | 300人 |
広久手公園 | 旭前町五丁目2-14 | 1,300平方メートル | 300人 |
茅池公園 | 城前町一丁目7-6 | 1,700平方メートル | 500人 |
城前公園 | 城前町二丁目8-1 | 1,500平方メートル | 500人 |
旭前公園 | 旭前町三丁目9-10 | 1,400平方メートル | 400人 |
旭前南公園 | 旭前町四丁目3-9 | 2,000平方メートル | 600人 |
八瀬の木公園 | 城前町三丁目8-1 | 2,000平方メートル | 600人 |
砂川公園 | 城前町四丁目4-2 | 2,400平方メートル | 800人 |
新田洞公園 | 旭前町一丁目5-14 | 600平方メートル | 100人 |
柏井北公園 | 柏井町公園通地内 | 3,300平方メートル | 1,100人 |
柏井南公園 | 柏井町弥栄地内 | 3,800平方メートル | 1,260人 |
新居集会所 | 新居町西浦3159-1 | 600平方メートル | 160人 |
平子集会所 | 平子町中通219-1 | 500平方メートル | 130人 |
旭前集会所 | 旭前町一丁目4-1 | 1,100平方メートル | 320人 |
城前集会所 | 城前町四丁目2-27 | 600平方メートル | 170人 |
北原山北集会所 | 北原山町鳴湫1714-4 | 400平方メートル | 100人 |
狩宿南集会所南側駐車場 | 狩宿町三丁目210 | 300平方メートル | 80人 |
東部市民センター第2駐車場 | 三郷町中井田148 | 600平方メートル | 180人 |
旭平和墓園駐車場 | 旭ケ丘町山の手555-1 | 3,700平方メートル | 1,240人 |
霞ヶ丘線工事現場跡地駐車場 | 霞ケ丘町南254 | 600平方メートル | 210人 |
西山保育園駐車場 | 南原山町石原83-2 | 600平方メートル | 190人 |
旭ヶ丘体育施設駐車場 | 旭ケ丘町濁池1155-1 | 2,900平方メートル | 960人 |
寺田ちびっ子広場 | 新居町寺田3002-1 | 200平方メートル | 80人 |
北新田ちびっ子広場 | 北山町北新田32-1 | 1,000平方メートル | 240人 |
西の野ちびっ子広場 | 西の野町三丁目94-1 | 1,000平方メートル | 300人 |
北山ちびっ子広場 | 北山町北山337-1 | 800平方メートル | 240人 |
北山地内公共広場 | 北山町北山181-4 | 800平方メートル | 260人 |
平池ちびっ子広場 | 東大道町原田2672-1 | 400平方メートル | 110人 |
二反田ちびっ子広場 | 東印場町二反田145 | 300平方メートル | 90人 |
緑ヶ丘第3ちびっ子広場 | 緑町緑ケ丘100-128 | 900平方メートル | 290人 |
南山第2ちびっ子広場 | 長坂町南山2874-113 | 800平方メートル | 240人 |
平子東地内公共広場 | 平子町長池上6310 | 300平方メートル | 90人 |
庄南ちびっ子広場 | 庄南町四丁目27 | 500平方メートル | 150人 |
今池下ちびっ子広場 | 新居町今池下2902-11 | 300平方メートル | 80人 |
濁池ちびっ子広場 | 旭ケ丘町濁池1155-17 | 600平方メートル | 170人 |
旭ヶ丘第2ちびっ子広場 | 旭ケ丘町旭ケ丘5793-5 | 200平方メートル | 70人 |
平子老人いこいの家 | 平子町中通339 | 900平方メートル | 260人 |
平子西ちびっ子広場 | 平子町西81-2 | 900平方メートル | 290人 |
三ツ池第2ちびっ子広場 | 城山町三ツ池6106-1 | 600平方メートル | 190人 |
合計 | 93か所 | 225,600平方メートル | 64,450人 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>