本文
風水害時は、まずは地域避難所を開設しますが、被害が拡大して避難が長期化することにより、円滑な救援活動の実施や一定の生活環境を確保する必要がある場合、指定避難所(小中学校)を開設します。
地震災害時は、円滑な救援活動の実施や一定の生活環境を確保する必要がある場合、指定避難所(小中学校)を開設します。
| 施設名 | 所在地 | 収容人員 | |
| 初期 (1人2平方メートル) | 長期 (1人3平方メートル) | ||
| 旭小学校 | 西の野町五丁目1 | 189人 | 126人 | 
| 東栄小学校 | 東栄町三丁目5-1 | 135人 | 90人 | 
| 渋川小学校 | 渋川町一丁目5-8 | 189人 | 126人 | 
| 本地原小学校 | 南新町中畑252 | 189人 | 126人 | 
| 城山小学校 | 城山町城山13-1 | 189人 | 126人 | 
| 白鳳小学校 | 白鳳町一丁目12 | 189人 | 126人 | 
| 瑞鳳小学校 | 大塚町二丁目10-1 | 189人 | 126人 | 
| 旭丘小学校 | 大久手町上切戸117-1 | 189人 | 126人 | 
| 三郷小学校 | 瀬戸川町一丁目122 | 189人 | 126人 | 
| 旭中学校 | 向町二丁目4-2 | 416人 | 277人 | 
| 東中学校 | 下井町前の上1602 | 416人 | 277人 | 
| 西中学校 | 渋川町三丁目2-9 | 416人 | 277人 | 
公民館等は、地震災害時に小中学校を避難所として開設した後、避難者が小中学校の収容人数を超えるおそれがある場合、災害対策本部の判断により、二次的な避難所として必要に応じて開設します。
| 施設名 | 所在地 | 収容人員 | |
| 初期 (1人2平方メートル) | 長期 (1人3平方メートル) | ||
| 中央公民館 | 東大道町山の内2410-2 | 914人 | 609人 | 
| 藤池公民館 | 東栄町一丁目4-7 | 104人 | 69人 | 
| 瑞鳳公民館 | 大塚町二丁目10-2 | 134人 | 89人 | 
| 平子公民館 | 平子町中通219-2 | 134人 | 89人 | 
| 本地原公民館 | 緑町緑ケ丘100-10 | 125人 | 83人 | 
| 渋川公民館 | 渋川町一丁目6-1 | 228人 | 152人 | 
| 白鳳公民館 | 白鳳町二丁目20 | 124人 | 83人 | 
| 旭丘公民館 | 大久手町上切戸70 | 160人 | 107人 | 
| 東部市民センター | 三郷町中井田136 | 608人 | 405人 | 
総合体育館開設は、南海トラフ地震等の大規模災害時のみとし、帰宅困難者の発生状況に応じて災害対策本部の判断で開設を決定します。
| 施設名 | 所在地 | 備考 | 
| 総合体育館 | 東大道町原田2578 | 帰宅困難者一時滞在施設 |