本文
区分 | 4月~3月 | |
---|---|---|
件数 | 金額 | |
弔慰 | 4件 | 62,000円 |
会費 | 29件 | 188,500円 |
御祝 | 4件 | 21,050円 |
見舞 | 0件 | 0円 |
その他 | 25件 | 104,620円 |
合計 | 62件 | 376,170円 |
日付 | 項目 | 内容 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 3,900円 |
4月9日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 3,250円 |
4月10日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 3,250円 |
4月12日 | 会費 | 令和6年度金曜会年会費 | 金曜会 | 24,000円 |
4月15日 | 会費 | 愛知県市長会副市長・幹事合同会議懇談会の折会費 | 愛知県市長会 | 6,000円 |
4月23日 | 会費 | 愛知県理容生活衛生同業組合瀬戸支部懇談会の折会費 | 愛知県理容生活衛生同業組合瀬戸支部 | 6,000円 |
4月26日 | 会費 | 愛知県市長会懇談会の折会費 | 愛知県市長会 | 8,000円 |
4月29日 | その他 | 市特産品等PR及び意見交換会 | 市政関係者 | 3,900円 |
5月13日 | 御祝 | 春の叙勲受章者への祝品(生花)代 | 叙勲受章者 | 5,000円 |
5月18日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 1,866円 |
5月20日 | 会費 | 瀬戸保護区保護司会懇親会の折会費 | 瀬戸保護区保護司会 | 6,000円 |
5月22日 | 会費 | 愛知県市町村職員年金者連盟尾張旭支部定期総会の折会費 | 愛知県市町村職員年金者連盟尾張旭支部 | 2,000円 |
5月22日 | 会費 | 一般社団法人尾張旭市観光協会通常総会の折会費 | 一般社団法人尾張旭市観光協会 | 4,000円 |
5月24日 | その他 | 市特産品等PR及び意見交換会 | 市政関係者 | 1,500円 |
6月2日 | 弔慰 | 教育委員御岳父葬儀の折香料 | 喪主 | 10,000円 |
6月4日 | 御祝 | 危険業務従事者叙勲受章者への祝品(生花)代 | 叙勲受章者 | 5,000円 |
6月10日 | その他 | 市特産品等PR及び意見交換会 | 市政関係者 | 3,300円 |
6月11日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 5,390円 |
6月11日 | 会費 | 尾張旭市商工会壮年部総会の折会費 | 尾張旭市商工会壮年部 | 3,000円 |
6月12日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,770円 |
6月29日 | 会費 | 瀬戸旭医師会地域医療問題懇談会の折会費 | 瀬戸旭医師会 | 5,000円 |
7月2日 | その他 | 愛知県消防操法大会出場団激励 | 尾張旭市消防団 | 10,000円 |
7月3日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 5,990円 |
7月6日 | 会費 | 尾張旭市歯科医師会地域歯科保健懇談会の折会費 | 尾張旭市歯科医師会 | 5,000円 |
7月9日 | 会費 | 愛知県市長会東尾張ブロック副市長会議懇談会の折会費 | 愛知県市長会東尾張ブロック | 7,000円 |
7月11日 | 会費 | 健康都市連合日本支部総会懇親会の折会費 | 第20回健康都市連合日本支部総会・大会実行委員会 | 10,000円 |
7月29日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,460円 |
7月29日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,770円 |
7月29日 | その他 | 市特産品等PR及び意見交換会 | 市政関係者 | 1,000円 |
8月5日 | 会費 | 愛知県市長会東尾張ブロック市長会議懇談会の折会費 | 愛知県市長会東尾張ブロック | 8,000円 |
8月6日 | 会費 | 3市議員研修会の折会費 | 3市議員研修会幹事市 | 6,000円 |
8月8日 | 会費 | 名古屋市近隣市町村長懇談会の折会費 | 名古屋市 | 6,000円 |
8月8日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,460円 |
8月9日 | 会費 | 一般社団法人尾張旭青年会議所例会・臨時総会の折会費 | 一般社団法人尾張旭青年会議所 | 8,000円 |
8月10日 | 会費 | 尾張旭市スポーツ協会懇親会の折会費 | 尾張旭市スポーツ協会 | 5,000円 |
8月16日 | 弔慰 | 農業委員葬儀の折香料 | 喪主 | 10,000円 |
9月21日 | 会費 | 瀬戸・尾張旭・長久手日韓親善協会納涼の夕べの折会費 | 瀬戸・尾張旭・長久手日韓親善協会 | 3,500円 |
10月1日 | 会費 | 愛知県市長会懇談会の折会費 | 愛知県市長会 | 8,000円 |
10月7日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,460円 |
10月9日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,480円 |
10月11日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,480円 |
10月23日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,460円 |
11月6日 | 会費 | 愛知県市長会副市長セミナー懇談会の折会費 | 愛知県市長会 | 10,000円 |
11月12日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 6,480円 |
11月19日 | 会費 | 愛知県市長会懇談会の折会費 | 愛知県市長会 | 6,000円 |
11月23日 | 会費 | 自民党愛知県支部連合会役員及び愛知県連所属国会議員と愛知県市長会との意見交換会の折会費 | 愛知県市長会 | 8,000円 |
11月26日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 5,540円 |
11月28日 | 御祝 | 秋の叙勲受章者への祝品(生花)代 | 叙勲受章者 | 5,000円 |
12月6日 | 弔慰 | 市政功労者葬儀の折香料・生花代 | 喪主 | 32,000円 |
12月11日 | 会費 | 尾張旭懇話会夜間例会の折会費 | 尾張旭懇話会 | 5,000円 |
12月17日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,550円 |
12月19日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,230円 |
12月27日 | その他 | 消防団年末夜警見舞品代 | 尾張旭市消防団各分団 | 21,384円 |
1月18日 | 会費 | 瀬戸旭医師会新年会の折会費 | 瀬戸旭医師会 | 10,000円 |
1月21日 | 会費 | 尾張旭市商工会新春懇談会の折会費 | 尾張旭市商工会 | 2,000円 |
1月21日 | 御祝 | 市政関係者の退官祝品(生花)代 | 市政関係者 | 6,050円 |
1月25日 | 会費 | 瀬戸旭長久手薬剤師会新年会の折会費 | 瀬戸旭長久手薬剤師会 | 5,000円 |
1月26日 | 会費 | 尾張旭市文化協会新春懇親会の折会費 | 尾張旭市文化協会 | 4,000円 |
1月30日 |
会費 | 連合愛知尾張東地域協議会新春交礼会の折会費 | 連合愛知尾張東地域協議会 | 3,000円 |
2月12日 | 会費 | 尾張東部首長会の折会費 | 株式会社三菱UFJ銀行東海公務部 | 5,000円 |
2月15日 | その他 | 市特産品等PR代 | 市政関係者 | 2,750円 |
2月18日 | 弔慰 | 民生委員児童委員葬儀の折香料 | 喪主 | 10,000円 |