本文
1.土地・気象(令和2年度)
| 
 | PDF版 | EXCEL版 | 
|---|---|---|
| 1-1市の位置 | ||
| 1-2沿革 | ||
| 1-3気象概況 | ||
| 1-4天気の概況 | ||
| 1-5地価公示価格の推移 | ||
| 1-6地価調査価格の推移 | ||
| 1-7地目別面積 | ||
| 1-8市街化区域及び市街化調整区域面積 | 
本文
| 
 | PDF版 | EXCEL版 | 
|---|---|---|
| 1-1市の位置 | ||
| 1-2沿革 | ||
| 1-3気象概況 | ||
| 1-4天気の概況 | ||
| 1-5地価公示価格の推移 | ||
| 1-6地価調査価格の推移 | ||
| 1-7地目別面積 | ||
| 1-8市街化区域及び市街化調整区域面積 |