本文
令和5年度(令和6年4月等採用)の受験申込の状況は、以下のとおりです。
職種 | 試験区分 | 受験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 |
最終倍率 (少数第2位四捨五入) |
---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 第1回 | 職務経験者 | 21 | 19 | 6 | 3.2倍 |
第2回 | 新卒等 |
184 |
127 | 10 | 12.7倍 | |
職務経験者 | 29 | 27 | 3 |
9.0倍 |
||
障がい者 | 9 | 7 | 0 | ー | ||
計 | 243 | 180 | 19 | 9.5倍 | ||
土木技師 | 第1回 | 新卒等 |
4 |
2 | 1 | 2.0倍 |
職務経験者 | 1 | 1 | 0 | ー | ||
第2回 | 新卒等 | 2 | 2 | 0 | ー | |
職務経験者 | 2 | 2 | 2 | 1.0倍 | ||
第3回 | 新卒等 | 3 | 2 | 0 | ー | |
職務経験者 | 4 | 2 | 0 | ー | ||
計 | 16 | 11 | 3 | 3.7倍 | ||
建築技師 | 第2回 | 新卒等 | 1 | 1 | 0 | ー |
職務経験者 | 2 | 1 | 1 | 1.0倍 | ||
計 | 3 |
2 |
1 |
2.0倍 | ||
消防職 | 第2回 | 新卒等 | 112 | 72 | 1 | 72.0倍 |
計 | 112 | 72 | 1 | 72.0倍 | ||
保育士 | 第2回 | 新卒等 | 51 | 48 | 9 | 5.3倍 |
職務経験者 | 4 | 3 | 2 | 1.5倍 | ||
第4回 | 新卒等 | 5 | 4 | 2 | 2.0倍 | |
職務経験者 | 1 | 1 | 1 | 1.0倍 | ||
計 | 61 | 56 | 14 | 4.0倍 | ||
労務職 | 第5回 | 障がい者 | 26 | 22 | 2 | 11.0倍 |
計 | 26 | 22 | 2 | 11.0倍 | ||
合計 | 461 | 343 | 40 | 8.6倍 |
※ 最終合格者数には、令和5年度中に採用した職員も含みます。