本文
令和6年度(令和7年4月等採用)の受験申込の状況は、以下のとおりです。
| 職種 | 試験区分 | 受験区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 |
最終倍率 (少数第2位四捨五入) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職 | 第1回 | 職務経験者 | 32 | 25 | 8 | 3.1倍 |
| 第2回 | 新卒等 | 230 | 164 | 10 | 16.4倍 | |
| 障がい者 | 11 | 8 | 1 | 8.0倍 | ||
| 計 | 273 | 197 | 19 | 10.4倍 | ||
| 土木技師 | 第1回 | 新卒等 | 3 | 3 | 1 | 3.0倍 |
| 職務経験者 | 1 | 1 | 0 | ー | ||
| 障がい者 | 0 | ー | ー | ー | ||
| 第2回 | 新卒等 | 6 | 3 | 0 | ー | |
| 職務経験者 | 3 | 3 | 1 | 3.0倍 | ||
| 障がい者 | 0 | ー | ー | ー | ||
| 第3回 | 新卒等 | 1 | 1 | 0 | ー | |
| 職務経験者 | 4 | 3 | 1 | 3.0倍 | ||
| 計 | 18 | 14 | 3 | 4.7倍 | ||
| 保健師 | 第2回 | 新卒等 | 11 | 10 | 3 | 3.3倍 |
| 職務経験者 | 0 | ー | ー | ー | ||
| 障がい者 | 0 | ー | ー | ー | ||
| 計 | 11 | 10 | 3 | 3.3倍 | ||
| 消防職 | 第2回 | 新卒等 | 51 | 40 | 1 | 40.0倍 |
| 計 | 51 | 40 | 1 | 40.0倍 | ||
| 保育士 | 第1回 | 新卒等 | 51 | 48 | 9 | 5.3倍 |
| 職務経験者 | 6 | 6 | 2 | 3.0倍 | ||
| 計 | 57 | 54 | 11 | 4.9倍 | ||
| 合計 | 410 | 315 | 37 | 8.5倍 | ||
※ 最終合格者数には、令和6年度中に採用した職員も含みます。