ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
あ行 |
さ行 |
は行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭ケ丘町 |
14 | 桜ケ丘町 | 11 | 白鳳町 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭台 | 1 | 三郷町(瀬戸街道以北) | 2 | 晴丘町 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭前町(一・二・五丁目、新田洞) | 7 | 三郷町(瀬戸街道以南) | 4 | 東印場町 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭前町(三・四丁目) | 16 | 渋川町 | 12 | 東大久手町(一~三丁目) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭前町の一部(三・四丁目を除く白鳳連合自治会区域) | 11 | 下井町 | 3 | 東大久手町(四丁目) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新居町 | 13 | 庄中町 | 12 | 東三郷町 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井田町 | 4 | 庄南町 | 東大道町(瀬戸街道以北) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲葉町 | 3 | 城前町 | 7 | 東大道町(瀬戸街道以南) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印場元町(一・二丁目、北山) | 9 | 城山町 | 13 | 東本地ケ原町 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印場元町(三~五丁目) | 10 | 瀬戸川町 | 4 | 平子ケ丘町 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の山町 | 6 |
た行 |
平子町(北、西、中通) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大久手町(城山街道以北) | 1 | 東栄町 | 2 | 平子町(東、長池上) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大久手町(城山街道以南) | 2 | 東名西町(一丁目) | 10 |
ま行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大塚町 | 15 | 東名西町(二丁目) | 南栄町 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
か行 |
な行 |
南新町 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏井町 | 1 | 長坂町 | 5 | 南原山町(瀬戸街道以北) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霞ケ丘町 | 9 | 西大道町 | 3 | 南原山町(瀬戸街道以南) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩宿町 | 4 | 西山町 | 15 | 南本地ケ原町 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩宿新町 | 4 | 西の野町 | 3 | 緑町 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北原山町 | 2 | 根の鼻町 | 向町 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北本地ケ原町 | 6 |
や行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北山町(瀬戸街道以北) | 2 | 吉岡町 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北山町(瀬戸街道以南) | 3 |
ごみ分別アプリ「さんあ~る」で収集日や分別方法を手軽に検索できます。ぜひ、ご利用ください。
ごみの分別と出し方(Howtoseparateanddisposeofwaste)(PDF:341KB)
ごみ出し日(wastecollectiondate)(PDF:110KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ