本文
音声ファイルを聞くためには、MP3を再生するソフトが必要です。
パソコンにない場合は、下のアイコンからソフトをダウンロード、インストールしてご利用ください。
<外部リンク>
| 内容 | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 尾張旭市議会だより 令和7年7月1日発行 第247号、項目 [音声ファイル/192KB] | 48秒 |
| 2 | 5月臨時会での主なことがら [音声ファイル/1.26MB] | 5分30秒 |
| 3 | 委員会構成表 [音声ファイル/374KB] | 1分35秒 |
| 4 | 一部事務組合議会議員等名簿 [音声ファイル/169KB] | 43秒 |
| 5 | 会派構成表 [音声ファイル/249KB] | 1分03秒 |
| 6 | わくわく親子議会探検ツアー [音声ファイル/451KB] | 1分55秒 |
| 内容 | 時間 | |
|---|---|---|
|
1 |
尾張旭市議会だより 令和7年3月1日発行 第245号、項目、表紙 [音声ファイル/328KB] | 1分23秒 |
| 2 | 12月定例会での主なことがら [音声ファイル/1.77MB] | 7分43秒 |
| 3 | 議案等の審議結果 [音声ファイル/2.15MB] | 9分24秒 |
|
4 |
尾張旭市議会意見交換会について [音声ファイル/193KB] | 49秒 |
|
5 |
一般質問 早川 八郎 議員 [音声ファイル/724KB] | 3分05秒 |
|
6 |
一般質問 櫻井 直樹 議員 [音声ファイル/733KB] | 3分07秒 |
| 7 | 一般質問 いとう 伸一 議員 [音声ファイル/701KB] | 2分59秒 |
| 8 | 一般質問 丸山 幸子 議員 [音声ファイル/697KB] | 2分58秒 |
| 9 | 一般質問 秋田 さとし 議員 [音声ファイル/682KB] | 2分54秒 |
| 10 | 一般質問 市原 誠二 議員 [音声ファイル/627KB] | 2分40秒 |
| 11 | 一般質問 谷口 武司 議員 [音声ファイル/562KB] | 2分23秒 |
| 12 | 一般質問 安田 吉宏 議員 [音声ファイル/644KB] | 2分44秒 |
| 13 | 一般質問 日比野和雄議員 [音声ファイル/652KB] | 2分46秒 |
| 14 | 一般質問 山下幹雄議員 [音声ファイル/631KB] | 2分41秒 |
| 15 | 一般質問 川村つよし議員 [音声ファイル/540KB] | 2分17秒 |
| 16 | 一般質問 片渕卓三議員 [音声ファイル/645KB] | 2分45秒 |
| 17 | 一般質問 勝股修二議員 [音声ファイル/676KB] | 2分52秒 |
| 18 | 4分48秒 | |
| 19 | 一般質問 芦原美佳子議員 [音声ファイル/702KB] | 2分59秒 |
| 20 | 令和7年第2回3月定例会の日程 [音声ファイル/290KB] | 1分13秒 |
| 21 | 議会傍聴アンケート、ご意見・ご感想の紹介 [音声ファイル/244KB] | 1分02秒 |
| 22 | 委員会の活動状況 [音声ファイル/2.04MB] | 8分54秒 |
| 23 | 委員会の行政調査報告 [音声ファイル/946KB] | 4分01秒 |
| 24 | 令和6年度尾張旭市議会防災訓練を実施 [音声ファイル/371KB] | 1分34秒 |
| 25 | 議会日誌 [音声ファイル/569KB] | 2分25秒 |
| 26 | 陳情の取扱い方法を変更しました [音声ファイル/240KB] | 1分01秒 |
| 27 | 編集後記 [音声ファイル/418KB] | 1分46秒 |
※芦原美佳子議員の「芦」の字は、くさかんむりに「戸」が正しい漢字となります。
榊原利宏議員の「榊」の字は、きへんに「神」が正しい漢字となります。
声の市議会だよりは、ボランティアグループ「音訳グループあけぼの会」の協力で制作しています。