本文
件数 |
月日 |
内容 |
相手先 |
支出額 |
---|---|---|---|---|
1 |
5月20日 |
瀬戸保護区保護司会懇親会の折会費 |
瀬戸保護区保護司会 |
6,000円 |
2 | 5月22日 | 尾張旭市観光協会懇親会の折会費 | (一社)尾張旭市観光協会 | 4,000円 |
3 | 7月8日・9日 | 福祉文教委員会行政調査の折調査先への土産代 | 埼玉県行田市、埼玉県飯能市 | 6,520円 |
4 | 7月20日 | 愛知県消防操法大会出場団激励会の折激励金 | 尾張旭市消防団 | 10,000円 |
5 | 7月24日・25日 | 都市環境委員会行政調査の折調査先への土産代 | 富山県富山市、長野県長野市 | 6,520円 |
6 | 7月30日 | 総務委員会行政調査の折調査先への土産代 | 兵庫県神戸市 | 3,260円 |
7 | 8月4日 | 吟剣詩舞道大会懇親会の折会費 | 吟剣詩舞道部会 | 3,000円 |
8 | 8月7日 | 議員力UP研修講師への土産代 | 研修講師 | 2,141円 |
9 | 10月22日・23日 | 議会運営委員会行政調査の折調査先への土産代 | 茨城県取手市、神奈川県藤沢市 | 6,520円 |
10 | 10月31日 | 総務委員会行政調査の折調査先への土産代 | 刈谷市 | 3,260円 |
11 | 12月27日 | 消防団年末夜警激励会の折激励品代 | 尾張旭市消防団 | 25,660円 |
12 | 1月9日 | 瀬戸保護区保護司会新年懇親会の折会費 | 瀬戸保護区保護司会 | 7,000円 |
13 | 1月11日 | 尾張旭市歯科医師会新年会の折会費 | 尾張旭市歯科医師会 | 5,000円 |
14 | 1月18日 | 瀬戸旭医師会新年会の折会費 | 瀬戸旭医師会 | 10,000円 |
15 | 1月20日 | 尾張旭青年会議所1月例会・通常総会・懇親会の折会費 | 尾張旭青年会議所 | 8,000円 |
16 | 1月21日 | 尾張旭市商工会新春懇談会の折会費 | 尾張旭市商工会 | 2,000円 |
17 | 1月25日 | 瀬戸旭長久手薬剤師会新年会の折会費 | 瀬戸旭長久手薬剤師会 | 5,000円 |
18 | 1月26日 | 尾張旭市文化協会新春懇親会の折会費 | 尾張旭市文化協会 | 4,000円 |
19 | 1月31日 | 県・市新春懇談会の折会費 | 県・市新春懇談会開催事務局 | 6,000円 |
合計 |
123,881円 |