ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 尾張旭市議会 > 議長交際費

本文

議長交際費

ページID:0003641 更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

令和7年度

件数

月日

内容

相手先

支出額

1

5月20日

瀬戸保護区保護司会懇親会の折会費

瀬戸保護区保護司会

7,000円

2 7月30日 3常任委員会行政調査先への土産代 神奈川県中郡大磯町、神奈川県茅ヶ崎市、埼玉県入間市、埼玉県川口市、静岡県焼津市、東京都あきる野市 19,620円
3 8月8日 尾張旭青年会議所8月例会・第2回臨時総会・懇親会・次年度理事長を祝う会の折会費 尾張旭青年会議所 8,000円
4 8月10日 長寿課長御主人葬儀の折香料 長寿課長 10,000円
5 10月27日 議会運営委員会行政調査先への土産代 神奈川県横須賀市、東京都杉並区 6,540円
6 12月27日 消防団年末夜警激励の折激励品代 尾張旭市消防団 23,976円
7 1月8日 県・市新春懇談会の折会費 県・市新春懇談会開催事務局 7,000円
8 1月10日 尾張旭市歯科医師会新年会の折会費 尾張旭市歯科医師会 5,000円
9 1月13日 瀬戸保護区保護司会新年懇親会の折会費 瀬戸保護区保護司会 8,000円
10 1月17日 瀬戸旭医師会新年会の折会費 瀬戸旭医師会 10,000円
11 1月20日 尾張旭市商工会新春懇談会の折会費 尾張旭市商工会 2,000円
12 1月24日 瀬戸旭長久手薬剤師会新年会の折会費 瀬戸旭長久手薬剤師会 5,000円
13 1月25日 尾張旭市文化協会新春懇親会の折会費 尾張旭市文化協会 4,000円

合計

116,136円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?